All NIRSA Conferences
2020s
| 2025 | Gaylord Palms, Kissimmee, Florida |
| 2024 | Phoenix, Arizona |
| 2023 | Pittsburgh, Pennsylvania |
| 2022 | Portland, Oregon |
| 2021 | NIRSA’s first virtual conference |
| 2020 | Canceled due to the coronavirus pandemic |
2010s
| 2019 | Hynes Convention Center, Boston, Massachusetts |
| 2018 | Colorado Convention Center, Denver, Colorado |
| 2017 | Gaylord National, National Harbor, Maryland |
| 2016 | Gaylord Palms, Kissimmee, Florida |
| 2015 | Gaylord Texan, Grapevine, Texas |
| 2014 | Gaylord Opryland, Nashville, Tennessee |
| 2013 | Las Vegas, Nevada |
| 2012 | Tampa, Florida |
| 2011 | New Orleans, Louisiana |
| 2010 | Anaheim, California |
2000s
| 2009 | Charlotte, North Carolina |
| 2008 | Austin, Texas |
| 2007 | Minneapolis, Minnesota |
| 2006 | Louisville, Kentucky |
| 2005 | Orlando, Florida |
| 2004 | Albuquerque, New Mexico |
| 2003 | Cleveland, Ohio |
| 2002 | San Antonio, Texas |
| 2001 | Reno, Nevada |
| 2000 | Providence, Rhode Island |
1990s
| 1999 | Milwaukee, Wisconsin |
| 1998 | Salt Lake City, Utah |
| 1997 | Louisville, Kentucky |
| 1996 | Kansas City, Missouri |
| 1995 | Albuquerque, New Mexico |
| 1994 | Nashville, Tennessee |
| 1993 | Houston, Texas |
| 1992 | Reno, Nevada |
| 1991 | Cincinnati, Ohio |
| 1990 | Saint Louis, Missouri |
1980s
| 1989 | Denver, Colorado |
| 1988 | Hollywood, Florida |
| 1987 | New Orleans, Louisiana |
| 1986 | Las Vegas, Nevada |
| 1985 | Columbus, Ohio |
| 1984 | Fort Worth, Texas |
| 1983 | Nashville, Tennessee |
| 1982 | Portland, Oregon |
| 1981 | Philadelphia, Pennsylvania |
| 1980 | El Paso, Texas |
1970s
| 1979 | Atlanta, Georgia |
| 1978 | Chicago, Illinois |
| 1977 | Boston, Massachusetts |
| 1976 | San Diego, California |
| 1975 | New Orleans, Louisiana |
| 1974 | Arizona State University, Tempe, Arizona |
| 1973 | University of South Florida, Tampa, Florida |
| 1972 | University of Illinois, Champaign, Illinois |
| 1971 | Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia |
| 1970 | United States Air Force Academy, Colorado Springs, Colorado |
1960s
| 1969 | University of California Los Angeles, California |
| 1968 | University of Texas at Austin, Texas |
| 1967 | United States Naval Academy, Annapolis, Maryland |
| 1966 | University of Oklahoma, Norman, Oklahoma |
| 1965 | Florida State University, Tallahassee, Florida |
| 1964 | University of Denver, Denver, Colorado |
| 1963 | Delaware Valley College, Doylestown, Pennsylvania |
| 1962 | New Mexico State University, Las Cruses, New Mexico |
| 1961 | Bowling Green State University, Bowling Green, Ohio |
| 1960 | Purdue University, West Lafayette, Indiana |
1950s
| 1959 | United States Military Academy, West Point, New York |
| 1958 | University of Louisville, Louisville, Kentucky |
| 1957 | Brown University, Providence, Kentucky |
| 1956 | Morgan State College, Baltimore, Maryland |
| 1955 | Tufts College, Medford, Massachusetts |
| 1954 | Amherst College, Amherst, Massachusetts |
| 1953 | Hampton Institute, Hampton, Virginia |
| 1952 | Howard University, Washington DC |
| 1951 | Bethune-Cookman College, Daytona Beach, Florida |
| 1950 | Dillard University, New Orleans, Louisiana |
